“Great towing company! The gentleman was courteous, knowledgeable, helpful and arrived in a timely fashion. I’m a strong believer in giving credit where it is due and they hit all the marks! ”
24 Hours Service
| Service | Unite of measure | Amount |
|---|---|---|
| After-hours access | per event | $ 137.50 |
| Indoor storage, vehicle length more than 12.5m | per day | n/a |
| Indoor storage, vehicle length from 6.51m to 12.5m | per day | n/a |
| Indoor storage, vehicle length up to 6.5m | per day | $ 288.00 |
| Outdoor storage, vehicle length more than 12.5m | per day | $ 345.00 |
| Outdoor storage, vehicle length from 6.51m to 12.5m | per day | $ 288.00 |
| Outdoor storage, vehicle length up to 6.5m | per day | $ 180.00 |
| Service | Unite of measure | Amount |
|---|---|---|
| Towing: Basic tow, towed vehicle up to 4,536 kg GVWR | flat rate | $ 625.00 |
| Towing: Basic tow, towed vehicle from 4,536.1 - 11,793 kg GVWR | flat rate | $ 880.00 |
| Towing: Basic Tow, towed vehicle more than 11,793 kg GVWR | flat rate | $ 1,125.00 |
| Towing: Extended Tow, towed vehicle up to 4,536 kg GVWR | per kilometre | $ 8.50 |
| Towing: Extended Tow, towed vehicle between 4,536.1 - 11,793 kg GVWR | per kilometre | $ 13.50 |
| Towing: Extended Tow, towed vehicle more than 11,793 kg GVWR | per kilometre | $ 18.50 |
| Towing: Standing-by, tow driver | per hour | $ 1,150.00 |
| Recovery – Tow Trucks: Rotator boom, 75 tons or higher | per hour | n/a |
| Recovery – Tow Trucks: Rotator boom, 70 tons | per hour | n/a |
| Recovery – Tow Trucks: Rotator boom, 65 tons | per hour | n/a |
| Recovery – Tow Trucks: Rotator boom, 60 tons | per hour | n/a |
| Recovery – Tow Trucks: Rotator boom, 55 tons | per hour | n/a |
| Recovery – Tow Trucks: Rotator boom, 50 tons | per hour | n/a |
| Recovery – Tow Trucks: Rotator boom, 45 tons | per hour | n/a |
| Recovery – Tow Trucks: Rotator boom, 40 tons | per hour | n/a |
| Recovery – Tow Trucks: Fixed boom, 50 tons or higher | per hour | $ 1,250.00 |
| Recovery – Tow Trucks: Fixed boom, 45 tons | per hour | n/a |
| Recovery – Tow Trucks: Fixed boom, 40 tons | per hour | n/a |
| Recovery – Tow Trucks: Fixed boom, 35 tons | per hour | $ 1,000.00 |
| Recovery – Tow Trucks: Fixed boom, 30 tons | per hour | n/a |
| Recovery – Tow Trucks: Fixed boom, 25 tons | per hour | n/a |
| Recovery – Tow Trucks: Fixed boom, 20 tons | per hour | $ 625.00 |
| Recovery – Tow Trucks: Fixed boom, 15 tons | per hour | n/a |
| Recovery – Tow Trucks: Fixed boom, 10 tons | per hour | n/a |
| Recovery – Tow Trucks: Tow truck - no certified capacity, boom capacity less than 10 tons, or flat bed that can tilt to load | per hour | $ 350.00 |
| Recovery – Equipment: Air cushions | per event | n/a |
| Recovery – Equipment: Lighting/Light stand | per event | n/a |
| Recovery – Equipment: Roll-off bin | per event | n/a |
| Recovery – Specialized vehicles: Backhoe loader | per hour | n/a |
| Recovery – Specialized vehicles: Front-end loader | per hour | n/a |
| Recovery – Specialized vehicles: Fork-lift | per hour | n/a |
| Recovery – Specialized vehicles: Skid steer | per hour | n/a |
| Recovery – Specialized vehicles: Underground extraction vehicle | per hour | $ 600.00 |
| Recovery – Specialized vehicles: Dump truck | per hour | n/a |
| Recovery – Specialized vehicles: Truck tractor | per hour | n/a |
| Recovery – Specialized vehicles: Flatbed trailer | per hour | n/a |
| Recovery – Specialized vehicles: Float trailer | per hour | n/a |
| Recovery – Specialized vehicles: Van trailer | per hour | n/a |
| Recovery – Support vehicles: Incident response vehicle with tools and materials | per hour | $ 450.00 |
| Recovery – Support vehicles: Response vehicle with 360 degrees beacon/lamp | per hour | $ 330.00 |
| Recovery – Labour: Casual Labour | per hour | $ 192.50 |
| Recovery – Labour: Specialized Labour, scene supervisor/recovery coordinator/health and safety coordinator | per hour | $ 300.00 |
| Recovery – Labour: Specialized Labour, mechanic | per hour | $ 390.00 |
| Recovery – Labour: Specialized Labour, rigger | per hour | $ 385.00 |
Towing for any-sized vehicle, and carrier services for equipment and machinery.
Find out why we’re York Region’s premier towing company.
Tell us you found us on the web and get 10% off your next service with Cardinal. (Excluding impounded vehicles).