“Great towing company! The gentleman was courteous, knowledgeable, helpful and arrived in a timely fashion. I’m a strong believer in giving credit where it is due and they hit all the marks! ”
24 Hours Service
| Service | Unite of measure | Amount |
|---|---|---|
| Outdoor storage: Damaged electric vehicle storage up to 6.5 m | per day | $360.00 |
| Outdoor storage, up to 6.5m | per day | $180.00 |
| Outdoor storage, from 6.51 to 12.5 m | per day | $288.00 |
| Outdoor storage, more than 12.5 m | per day | $345.00 |
| Outdoor storage: Damaged electric vehicle storage from 6.51 to 12.5 m | per day | $660.00 |
| Outdoor storage: Damaged electric vehicle storage more than 12.5 m | per day | $960.00 |
| After-hours access | per event | $137.50 |
| Service | Unite of measure | Amount |
|---|---|---|
| Indoor storage, up to 6.5m | per day | $288.00 |
| Indoor storage, from 6.51 to 12.5 m | per day | $0.00 |
| Indoor storage, more than 12.5 m | per day | $0.00 |
| Indoor storage: Damaged electric vehicle storage up to 6.51 | per day | $0.00 |
| Indoor storage: Damaged electric vehicle storage from 6.51 to 12.5 m | per day | $0.00 |
| Indoor storage: Damaged electric vehicle storage more than 12.5 m | per day | $0.00 |
| After-hours access | per event | $137.50 |
| Service | Unite of measure | Amount |
|---|---|---|
| Basic tow: Towed vehicle up to 4,536 kg GVWR | flat rate | $625.00 |
| Basic tow: Towed vehicle from 4,536.1 to 11,793 kg GVWR | flat rate | $880.00 |
| Basic tow: Towed vehicle more than 11,793 kg GVWR | flat rate | $1,125.00 |
| Kilometres travelled, towed vehicle up to 4,536 kg GVWR | per kilometre | $8.50 |
| Kilometres travelled, towed vehicle from 4,536.1 kg to 11,793 kg GVWR | per kilometre | $13.50 |
| Kilometres travelled, towed vehicle more than 11,793 kg GVWR | per kilometre | $18.50 |
| International border crossing | per hour | $275.00 |
| Tolls and permits | percentage of cost | 100.00% |
| Time of day premium | per event | $4,545.00 |
| Service | Unite of measure | Amount |
|---|---|---|
| Stand-by time | per hour | $1,150.00 |
| Time of day premium | per event | $4,545.00 |
| Clearing debris or safe loading and securement | per hour | $350.00 |
| Kilometres travelled, towed vehicle up to 4,536 kg GVWR | per kilometre | $8.50 |
| Intermediate tow: Towed vehicle up to 4,536 kg GVWR | flat rate | $950.00 |
| Intermediate tow: Towed vehicle from 4,536.1 to 11,793 kg GVWR | flat rate | $1,400.00 |
| Intermediate tow: Towed vehicle more than 11,793 kg GVWR | flat rate | $2,400.00 |
| Consumables | percentage of cost | 115.00% |
| Kilometres travelled, towed vehicle more than 11,793 kg GVWR | per kilometre | $18.50 |
| Kilometres travelled, towed vehicle from 4,536.1 kg to 11,793 kg GVWR | per kilometre | $13.50 |
| International border crossing | per hour | $275.00 |
| Tolls and permits | percentage of cost | 100.00% |
| Service | Unite of measure | Amount |
|---|---|---|
| Tow Trucks: Rotator boom, 75 tons or higher | per hour | $0.00 |
| Tow Trucks: Rotator boom, 70 tons | per hour | $0.00 |
| Tow Trucks: Rotator boom, 65 tons | per hour | $0.00 |
| Tow Trucks: Rotator boom, 60 tons | per hour | $0.00 |
| Tow Trucks: Rotator boom, 50 tons | per hour | $0.00 |
| Tow Trucks: Rotator boom, 45 tons | per hour | $0.00 |
| Tow Trucks: Rotator boom, 55 tons | per hour | $0.00 |
| Tow Trucks: Rotator boom, 40 tons | per hour | $0.00 |
| Tow Trucks: Fixed boom, 50 tons or higher | per hour | $1,250.00 |
| Tow Trucks: Fixed boom, 45 tons | per hour | $0.00 |
| Tow Trucks: Fixed boom, 40 tons | per hour | $0.00 |
| Tow Trucks: Fixed boom, 35 tons | per hour | $1,000.00 |
| Tow Trucks: Fixed boom, 30 tons | per hour | $0.00 |
| Tow Trucks: Fixed boom, 25 tons | per hour | $0.00 |
| Tow Trucks: Fixed boom, 20 tons | per hour | $625.00 |
| Tow Trucks: Fixed boom, 15 tons | per hour | $0.00 |
| Tow Trucks: Fixed boom, 10 tons | per hour | $0.00 |
| Tow Trucks: Tow truck – no certified capacity, boom capacity less than 10 tons, or flatbed that can tilt to load | per hour | $350.00 |
| Equipment: Air cushions | per event | $0.00 |
| Equipment: Lighting/light stand | per event | $0.00 |
| Equipment: Roll-off bin | per event | $0.00 |
| Specialized vehicles: Backhoe loader | per hour | $0.00 |
| Specialized vehicles: Front-end loader | per hour | $0.00 |
| Specialized vehicles: Fork-lift | per hour | $0.00 |
| Specialized vehicles: Skid-steer | per hour | $0.00 |
| Specialized vehicles: Underground extraction vehicle | per hour | $600.00 |
| Specialized vehicles: Dump truck | per hour | $0.00 |
| Specialized vehicles: Truck tractor | per hour | $0.00 |
| Specialized vehicles: Flatbed trailer | per hour | $0.00 |
| Specialized vehicles: Float trailer | per hour | $0.00 |
| Specialized vehicles: Van trailer | per hour | $0.00 |
| Specialized vehicles: Incident response vehicle with tools and materials | per hour | $450.00 |
| Specialized vehicles: Response vehicle with a 360 beacon/lamp | per hour | $330.00 |
| Labour: Casual labour | per hour | $192.50 |
| Labour: Specialized labour, scene supervisor/recovery/coordinator/health and safety coordinator | per hour | $300.00 |
| Labour: Specialized labour, mechanic | per hour | $390.00 |
| Labour: Specialized labour, rigger | per hour | $385.00 |
| Third party services | percentage of cost | 115.00% |
| Kilometres travelled, towed vehicle up to 4,536 kg GVWR | per kilometre | $8.50 |
| Kilometres travelled, towed vehicle from 4,536.1 kg to 11,793 kg GVWR | per kilometre | $13.50 |
| Kilometres travelled, towed vehicle more than 11,793 kg GVWR | per kilometre | $18.50 |
| Tolls and permits | percentage of cost | 100.00% |
| Time of day premium | per event | $4,545.00 |
| Consumables | percentage of cost | 115.00% |
Towing for any-sized vehicle, and carrier services for equipment and machinery.
Find out why we’re York Region’s premier towing company.
Tell us you found us on the web and get 10% off your next service with Cardinal. (Excluding impounded vehicles).